全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 节能 长久 可靠

WQ
WQ污水泵系列

WQ系列电泵由水泵、密封和电动机三部分组成的,电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电动机;水泵位于电泵下部分,为流道式叶轮、蜗壳结构;水泵与电动机之间采用机械密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封,确保电泵的可靠性。电泵转子轴采用优质钢材,确保轴有更可靠的机械强度,可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也便于叶轮的维修拆卸。

主要用途

该系列电泵广泛用于工业、农业、矿山、建筑施工、市政环保等场所,可抽送含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒或软体固态物的液体,如泥水、灰水、生活废水、污水、粪屎等,是农业排灌、河塘清淤和工地施工的理想水利设备,但不适用于有防爆要求的场合。有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些规格采用全扬程理论设计,使电泵能够在正常情况下保持无过载运行,有效地延长了电机使用寿命。

产品参数
产品型号 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 额定功率(kw) 电压(v) 转速(rpm) 口径(mm)
25WQ 5-20-0.75 5 20 0.75 380 3000 25
32WQ 6-18-0.75 6 18 0.75 380 3000 32
40WQ 6-15-0.75 6 15 0.75 380 3000 40
50WQ 10-10-0.75 10 10 0.75 380 3000 50
65WQ 15-7-0.75 15 7 0.75 380 3000 65
25WQ 6-22-1.1 6 22 1.1 380 3000 25
32WQ 6-20-1.1 6 20 1.1 380 3000 32
40WQ 7-18-1.1 7 18 1.1 380 3000 40
50WQ 10-12-1.1 10 12 1.1 380 3000 50
65WQ 15-9-1.1 15 9 1.1 380 3000 65
50WQ 10-16-1.5 10 16 1.5 380 3000 50
65WQ20-10-1.5 20 10 1.5 380 3000 65
80WQ 40-7-1.5 40 7 1.5 380 3000 80
50WQ 9-22-2.2 9 22 2.2 380 3000 50
65WQ 20-15-2.2 20 15 2.2 380 3000 65
80WQ 40-10-2.2 40 10 2.2 380 3000 80
100WQ 50-7-2.2 50 7 2.2 380 3000 100
50WQ 15-25-3 15 25 3 380 3000 50
65WQ 25-18-3 25 18 3 380 3000 65
80WQ 45-12-3 45 12 3 380 3000 80
100WQ 60-9-3 60 9 3 380 3000 100
50WQ 15-30-4 15 30 4 380 3000 50
65WQ25-25-4 25 25 4 380 3000 65
80WQ 40-16-4 40 16 4 380 3000 80
100WQ 60-12-4 60 12 4 380 3000 100
50WQ 15-40-5.5 15 40 5.5 380 3000 50
65WQ 25-30-5.5 25 30 5.5 380 3000 65
80WQ 40-22-5.5 40 22 5.5 380 3000 80
100WQ 60-18-5.5 60 18 5.5 380 3000 100
150WQ 100-7-5.5 100 7 5.5 380 3000 150
80WQ 40-28-7.5 40 28 7.5 380 3000 80
100WQ 65-22-7.5 65 22 7.5 380 3000 100
150WQ 100-10-7.5 100 10 7.5 380 3000 150
80WQ 80-13-5.5 80 13 5.5 380 3000 80
100WQ 110-10-5.5 110 10 5.5 380 3000 100
150WQ 150-7-5.5 150 7 5.5 380 3000 150
80WQ 80-20-7.5 80 20 7.5 380 3000 80
100WQ 100-15-7.5 100 15 7.5 380 3000 100
150WQ 145-9-7.5 145 9 7.5 380 3000 150
200WQ 250-6-7.5 250 6 7.5 380 3000 200
65WQ 25-50-11 25 50 11 380 3000 65
80WQ 40-40-11 40 40 11 380 3000 80
100WQ 60-30-11 60 30 11 380 3000 100
100WQ 80-25-11 80 25 11 380 3000 100
150WQ 100-20-11 100 20 11 380 3000 150
150WQ 150-12-11 150 12 11 380 3000 150
200WQ 200-9-11 200 9 11 380 3000 200
65WQ 30-60-15 30 60 15 380 3000 65
80WQ 45-52-15 45 52 15 380 3000 80
100WQ 60-40-15 60 40 15 380 3000 100
100WQ 80-35-15 80 35 15 380 3000 100
150WQ 100-30-15 100 30 15 380 3000 150
150WQ 150-20-15 150 20 15 380 3000 150
200WQ 220-12-15 220 12 15 380 3000 200
100WQ 100-25-11 100 25 11 380 1500 100
150WQ 180-11-11 180 11 11 380 1500 150
200WQ 300-7-11 300 7 11 380 1500 200
200WQ 400-5-11 400 5 11 380 1500 200
100WQ 100-30-15 100 30 15 380 1500 100
150WQ 180-15-15 180 15 15 380 1500 150
200WQ 250-11-15 250 11 15 380 1500 200
200WQ 400-7-15 400 7 15 380 1500 200
100WQ 100-35-18.5 100 35 18.5 380 1500 100
150WQ 180-20-18.5 180 20 18.5 380 1500 150
200WQ 250-15-18.5 250 15 18.5 380 1500 200
200WQ 350-10-18.5 350 10 18.5 380 1500 200
250WQ 600-5-18.5 600 5 18.5 380 1500 250
100WQ 100-40-22 100 40 22 380 1500 100
150WQ 200-22-22 200 22 22 380 1500 150
200WQ 250-18-22 250 18 22 380 1500 200
200WQ 400-10-22 400 10 22 380 1500 200
250WQ 500-7-22 500 7 22 380 1500 250
150WQ 180-30-30 180 30 30 380 1500 150
200WQ 250-22-30 250 22 30 380 1500 200
250WQ 600-9-30 600 9 30 380 1500 250
300WQ 850-7-30 850 7 30 380 1500 300
150WQ 180-37-37 180 37 37 380 1500 150
200WQ 350-25-37 350 25 37 380 1500 200
250WQ 600-12-37 600 12 37 380 1500 250
300WQ 800-10-37 800 10 37 380 1500 300
150WQ 180-45-45 180 45 45 380 1500 150
200WQ 400-30-45 400 30 45 380 1500 200
250WQ 600-15-45 600 15 45 380 1500 250
300WQ 800-12-45 800 12 45 380 1500 300
350WQ 1200-8-45 1200 8 45 380 1500 350
150WQ 200-50-55 200 50 55 380 1500 150
200WQ 300-40-55 300 40 55 380 1500 200
250WQ 600-20-55 600 20 55 380 1500 250
W300Q 800-15-55 800 15 55 380 1500 300
350WQ 1100-10-55 1100 10 55 380 1500 350
400WQ 1500-10-55 1500 10 55 380 1500 400
150WQ 200-60-75 200 60 75 380 1500 150
200WQ 300-48-75 300 48 75 380 1500 200
250WQ 600-25-75 600 25 75 380 1500 250
300WQ 800-20-75 800 20 75 380 1500 300
350WQ 1300-12-75 1300 12 75 380 1500 350
400WQ 1800-10-75 1800 10 75 380 1500 400
150WQ 200-75-90 200 75 90 380 1500 150
200WQ 300-55-90 300 55 90 380 1500 200
250WQ 600-30-90 600 30 90 380 1500 250
300WQ 800-25-90 800 25 90 380 1500 300
350WQ 1500-15-90 1500 15 90 380 1500 350
400WQ 2000-10-90 2000 10 90 380 1500 400
250WQ 600-40-110 600 40 110 380 1500 250
300WQ 1000-25-110 1000 25 110 380 1500 300
350WQ 1200-20-110 1200 20 110 380 1500 350
400WQ1900-12-110 1900 12 110 380 1500 400
300WQ 800-36-132 800 36 132 380 1500 300
350WQ 1110-28-132 1110 28 132 380 1500 350
400WQ 2000-15-132 2000 15 132 380 1500 400
350WQ 1000-36-160 1000 36 160 380 1500 350
400WQ 2000-18-160 2000 18 160 380 1500 400
400WQ 2000-22-200 2000 22 200 380 1500 400

专业污水泵生产制造商

版权所有©重庆佑平科技创新孵化基地有限公司