全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 节能 长久 可靠

WQ-S
全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵

产品概述

国标法兰WQ-S全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、环保型、扬程高、流量大等特点。

产品特点

1、油室采用氟橡胶双端面机械密封,外室采用单端面氟橡胶机械油封结构,有效地减少因泥沙与轴之间摩擦造成转轴磨损而进水的问题。
2、电机采用真空浸漆达到F级绝缘,配置热保护装置,有效地延长泵的使用寿命。
3、根据客户要求,可带搅匀装置,该装置随电机轴旋转产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物后排出。也可带切割装置,能将污水中的长纤维、塑料、纸袋、稻草等杂物碎片后排出。
4、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,以及耐高温电机。(解决液体温度≤100℃的使用环境)。

主要用途

适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、化工电镀、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。

使用条件

1.以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m;
2输送介质温度不高于+40℃;
3.输送介质的PH值304(4-10),316(2-13);
4.输送介质的运动黏度为7x10^-7~23x 10^-6㎡/s。

产品参数
产品型号 额定流量(m³/h) 额定扬程(m) 功率(KW) 电压(V) 转速(r/min) 外形尺寸(mm) 毛重(kg) 包装尺寸长×宽×高(cm)
H H1 H2 D2 B2 B3 L5 d
50WQ-S15-15-1.5 15 15 1.5 220/380 2850 540 370 120 215 260 355 225 50 31.5 58×22×26
65WQ-S25-7-1.5 25 7 1.5 220/380 2850 535 365 120 215 245 350 217 65 32 58×22×26
50WQ-S15-20-2.2 15 20 2.2 380 2850 555 385 120 215 245 340 215 50 36.5 58×22×26
65WQ-S25-15-2.2 25 15 2.2 380 2850 555 385 120 215 245 350 217 65 38.5 58×22×26
80WQ-S40-9-2.2 40 9 2.2 380 2850 555 385 120 215 263 388 231 80 40.5 58×22×26
50WQ-S15-25-3 15 25 3 380 2850 605 435 130 230 255 350 225 50 43 63×24×28
65WQ-S25-20-3 25 20 3 380 2850 605 435 130 230 265 370 227 65 44 63×24×28
80WQ-S40-15-3 40 15 3 380 2850 605 435 130 230 275 400 245 80 45 63×24×28
50WQ-S15-35-4 15 35 4 380 2850 670 480 155 270 330 425 260 50 55.5 72×28×33
65WQ-S25-30-4 25 30 4 380 2850 670 480 155 270 330 435 262 65 57.5 72×28×33
80WQ-S40-18-4 40 18 4 380 2850 670 480 155 270 330 455 280 80 61.5 72×28×33
100WQ-S50-15-4 50 15 4 380 2850 680 490 160 270 330 480 302 100 64.5 72×28×33
50WQ-S25-32-5.5 25 32 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 425 260 50 66.5 72×28×33
65WQ-S30-25-5.5 30 25 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 435 260 65 68 80×28×33
80WQ-S50-18-5.5 50 18 5.5 380 2850 730 530 155 270 330 455 280 80 73 80×28×33
100WQ-S80-10-5.5 80 10 5.5 380 2850 740 540 160 270 330 480 302 100 76 80×28×33
50WQ-S20-40-7.5 20 40 7.5 380 2850 810 640 200 315 325 410 258 50 91 86×35×40
65WQ-S30-32-7.5 30 32 7.5 380 2850 810 640 200 315 325 420 260 65 93 86×35×40
80WQ-S45-22-7.5 45 22 7.5 380 2850 820 650 210 315 360 485 315 80 95 86×35×40
100WQ-S80-15-7.5 80 15 7.5 380 2850 820 650 210 315 360 510 335 100 96 86×35×40
150WQ-S100-10-7.5 100 10 7.5 380 2850 820 650 215 315 395 590 360 150 98 86×35×40
100WQ-S100-25-11 100 25 11 380 1450 950 740 200 410 520 670 430 100 198 57×62×116
150WQ-S180-11-11 180 11 11 380 1450 980 770 235 410 560 755 465 150 200 57×62×116
200WQ-S300-7-11 300 7 11 380 1450 980 770 235 410 570 870 660 200 219 57×62×116
100WQ-S100-30-15 100 30 15 380 1450 990 780 200 410 520 670 430 100 213 57×62×120
150WQ-S180-15-15 180 15 15 380 1450 1020 810 235 410 560 755 465 150 215 57×62×120
200WQ-S250-11-15 250 11 15 380 1450 1020 810 235 410 570 870 660 200 234 57×62×123
100WQ-S100-35-18.5 100 35 18.5 380 1450 1020 800 200 410 520 670 430 100 240 57×62×123
150WQ-S180-20-18.5 180 20 18.5 380 1450 1050 830 235 410 560 755 465 150 242 57×62×123
200WQ-S250-15-18.5 250 15 18.5 380 1450 1050 830 235 410 570 870 660 200 261 57×62×123
100WQ-S100-40-22 100 40 22 380 1450 1020 800 200 410 520 670 430 100 250 57×62×123
150WQ-S200-22-22 200 22 22 380 1450 1050 830 235 410 560 755 465 150 252 57×62×123
200WQ-S300-16-22 300 16 22 380 1450 1050 830 235 410 570 870 660 200 271 57×62×123

专业污水泵生产制造商

版权所有©重庆佑平科技创新孵化基地有限公司